| Type | Yes | No | Not sure | Skipped |
|---|---|---|---|---|
| All | 76% | 16% | 7% | 0% |
| Dem | 79% | 16% | 5% | |
| Rep | 74% | 15% | 11% |
| Type | Yes | No | Not sure | Skipped |
|---|---|---|---|---|
| All | 76% | 16% | 7% | 0% |
| Dem | 79% | 16% | 5% | |
| Rep | 74% | 15% | 11% |




| Very representative | Somewhat representative | Not very representative | Not at all representative | Skipped | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong work ethic | 54% | 39% | 5% | 1% | 2% |
| Hospitality | 39% | 51% | 6% | 1% | 3% |
| Self-reliance | 41% | 51% | 5% | 1% | 2% |
| Diversity | 25% | 45% | 25% | 3% | 2% |
| Honesty | 29% | 57% | 10% | 2% | 2% |
| Very representative | Somewhat representative | Not very representative | Not at all representative | Skipped | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong work ethic | -8% | 8% | 2% | -1% | -1% |
| Hospitality | -11% | 9% | 3% | 0% | -1% |
| Self-reliance | -8% | 8% | 1% | -1% | -1% |
| Diversity | -13% | -2% | 13% | 3% | -2% |
| Honesty | -22% | 13% | 7% | 1% | 1% |
Agree/Disagree: βThe Midwest is better off today than it was 25 years ago.β
| Group | Strongly agree | Agree | Neither agree nor disagree | Disagree | Strongly disagree | Not sure | Skipped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 8% | 19% | 27% | 25% | 16% | 5% | 0% |
| Dem | 6% | 17% | 29% | 20% | 20% | 8% | 0% |
| Rep | 10% | 23% | 26% | 27% | 10% | 3% | 0% |